Perustiedot
| Rek | Nimi | Laji | Syntynyt | Väri | Turkki | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-SL01-666 | Sateenkaaren Jaakoppi | Syyrianhamsteri | 05.06.2024 | Agouti | Lyhytkarvainen | Uros |
| Kuvio | Kuvio 2 | Omistaja | Kasvattaja |
|---|---|---|---|
| - | - | Satu Karjalainen |
Tuloksia
| Päivämäärä | Näyttely | Luokka | Pisteet | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.2024 | Halloweennäyttely | Syyrianhamsteri, lk, standardi | 86p | - |
| 26.10.2024 | Halloweennäyttely | Pet, syyrianhamsteri urokset | 92p | KP Luonne |
| 22.02.2025 | Winner näyttely | Pet, Syyrianhamsteri urokset | 92p | - |
| 22.02.2025 | Winner näyttely | Pet koe-arvostelu s. urokset | KP Turkki EP Perusjussi | |
| 22.02.2025 | Winner näyttely | Syyrianhamsteri, lk standardi | 88p | S5 |
| 29.03.2025 | PINA Kevätnäyttely | Virallinen, lk syyrialaiset urokset | 86p | S3 |
| 03.05.2025 | OSJH Vappunäyttelyt | Syyrianhamsteri, lk, standardi | 89p | S4 + SERT |
| 03.05.2025 | OSJH Vappunäyttelyt | Pet, Syyrianhamsteri urokset | 90p | EP |
| 05.07.2025 | Kesänäyttely | Syyrianhamsteri, lk standardi | 86.5p | S4 |
| 05.07.2025 | Kesänäyttely | Pet, Syyrianhamsteri urokset | 96p | EP |
| 30.08.2025 | Venetsialaisnäyttely | Syyrianhamsteri, lk, standardi | 82p | - |
| 30.08.2025 | Venetsialaisnäyttely | Pet, Syyrianhamsteri urokset | 85p | - |
Sairaudet
| Sairaus |
|---|
Sukutaulu
Isä: Sateenkaaren Nukkuinen Emä: Sateenkaaren Viva Las Vegas
| Isänisä | III | IIII |
|
Väri Soopeli (eeUu/UU) |
IIIE |
| Väri Ms creme (ee) |
IIE | IIEI |
|
Väri Ms creme (ee) |
IIEE |
| Isänemä | IEI FIN TMVA FIN VLH VV22 NordM-22 NordW-22 NordPW-22 EPJY VV22 GG21 Goldline's Ykä-Jykä |
IEII |
|
Väri Agouti |
IEIE |
| Väri Cinnamon (pp) |
IEE | IEEI |
|
Väri - Syyrianhamsteri - |
IEEE |
| Emänisä | EII | EIII |
|
Väri Ps creme (eepp) |
EIIE |
| Väri Ps creme (eepp) |
EIE | EIEI |
|
Väri Hopeacreme (eeSgsg) |
EIEE |
| Emänemä | EEI | EEII |
|
Väri Ms creme (ee) |
EEIE |
| Väri Ms creme (ee) |
EEE | EEEI |
|
Väri Ms creme (ee) |
EEEE |
Sisarukset
| Rek | Nimi | Väri | Sukupuoli |
|---|
Poikueet
| Rek | Syntynyt | Nimi | Väri | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|
| 25-SL01-480 | 18.06.2025 | Aladobi | Ms creme (ee) | Uros |
| 25-SL01-481 | 18.06.2025 | Apposet | Ms creme (ee) | Uros |
| 25-SL01-482 | 18.06.2025 | Hakkoopiirakka | Ms creme (ee) | Uros |
| 25-SL01-483 | 18.06.2025 | Hotsi | Agouti | Uros |
| 25-SL01-484 | 18.06.2025 | Lanttusupikas | Agouti | Uros |
| 25-SL01-485 | 18.06.2025 | Leipäjuusto | Agouti | Naaras |
| 25-SL01-486 | 18.06.2025 | Pasha | Agouti | Naaras |
| 25-SL01-487 | 18.06.2025 | Juhannusjuusto | Agouti | Naaras |
| 25-SL01-488 | 18.06.2025 | Papurokka | Ms creme (ee) | Naaras |
| 25-SL01-489 | 18.06.2025 | Porilainen | Ms creme (ee) | Naaras |
| 25-SL01-490 | 18.06.2025 | Rosvopaisti | Ms creme (ee) | Naaras |
| 26-SP01-171 | 25.02.2026 | Ghosthamster's Dalgona Candy | Agouti | Naaras |
| 26-SL01-172 | 25.02.2026 | Ghosthamster's Pidgeot | Agouti | Naaras |
| 26-SL01-173 | 25.02.2026 | Ghosthamster's Cubone | Hunaja (ppToY/ToTo) | Uros |
