Perustiedot
| Rek | Nimi | Laji | Syntynyt | Väri | Turkki | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-SL01-583 | FI MVA FI LVA Winner-25 Goldline's Gomez | Syyrianhamsteri | 21.09.2024 | Musta (aa) | Lyhytkarvainen | Uros |
| Kuvio | Kuvio 2 | Omistaja | Kasvattaja |
|---|---|---|---|
| - | - | Goldline's |
Tuloksia
| Päivämäärä | Näyttely | Luokka | Pisteet | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|
| 11.01.2025 | KKJ Talvinäyttely | Syyrianhamsteri, lk, standardi | 97p | S1 + SERT + BOB + BIS1 + LN + KP Pää |
| 11.01.2025 | KKJ Talvinäyttely | Pet, Syyrianhamsteri urokset | 97p | S3 + KP Kokonaisuus +EP Tuomarin suosikki |
| 22.02.2025 | Winner näyttely | Pet, Syyrianhamsteri urokset | 87 | KP Turkki |
| 30.11.-0001 | Winner näyttely | Pet koe-arvostelu s. urokset | KP Käsiteltävyys EP | |
| 30.11.-0001 | Winner näyttely | Syyrianhamsteri lk standardi | 89p | S1+ SERT +BOB |
| 30.11.-0001 | PINA Kevätnäyttely | Pet, Syyrianhamsteri urokset | 90p | KP Käsiteltävyys EP |
| 01.05.2025 | Arvonimi | FI LVA | ||
| 03.05.2025 | OSJH Vappunäyttelyt | Syyrianhamsteri, lk, standardi | 92p | S1 + SERT + BOB + BIS4 |
| 03.05.2025 | OSJH Vappunäyttelyt | Pet, Syyrianhamsteri urokset | 97p | S1 + KP Yleiskunto |
| 30.07.2025 | Arvonimi | FI MVA |
Sairaudet
| Sairaus |
|---|
Sukutaulu
Isä: Goldline's Magnum Emä: Goldline's Ammoniak
| Isänisä | III | IIII |
|
Väri Ps hopeanharmaa (ppSgSg) |
IIIE |
| Väri Musta (aa) |
IIE | IIEI |
|
Väri Musta (aa) Kilpikonna |
IIEE |
| Isänemä | IEI | IEII |
|
Väri Musta-keltainen (aaToY/ToTo) |
IEIE |
| Väri Keltainen (ToY/ToTo) |
IEE | IEEI |
|
Väri Keltainen (ToY/ToTo) |
IEEE |
| Emänisä | EII | EIII |
|
Väri Musta Laikukas |
EIIE |
| Väri Suklaa (aabb) |
EIE | EIEI |
|
Väri Musta (aa) Kilpikonna |
EIEE |
| Emänemä | EEI | EEII |
|
Väri Dove (aapp) Venäjänsininen |
EEIE |
| Väri Dove (aapp) |
EEE | EEEI |
|
Väri Dove (aapp) Kilpikonna |
EEEE |
Sisarukset
| Rek | Nimi | Väri | Sukupuoli |
|---|---|---|---|
| 24-SL01-581 | Goldline's Pugsley | Musta (aa) | Uros |
Poikueet
| Rek | Syntynyt | Nimi | Väri | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|
| 26-SL01-204 | 04.04.2026 | Goldline's Caveman | Agouti | Uros |
| 26-SL02-205 | 04.04.2026 | Goldline's Witch Doctor | Hopeamusta (aaSgsg / aaSgSg) | Naaras |
| 26-SL01-206 | 04.04.2026 | Goldline's Black Knight | Musta (aa) | Uros |
| 26-SL01-207 | 04.04.2026 | Goldline's Scarecrow | Musta (aa) | Naaras |
| 26-SL01-208 | 04.04.2026 | Goldline's Rambling Ghost | Musta (aa) | Naaras |
| 26-SL01-210 | 04.04.2026 | Goldline's Phantom Racer | Heterotsygootti hopeanharmaa (Sgsg) | Naaras |
| 26-SL01-209 | 04.04.2026 | Goldline's Swamp Monster | Heterotsygootti hopeanharmaa (Sgsg) | Naaras |
