Perustiedot
| Rek | Nimi | Laji | Syntynyt | Väri | Turkki | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-SP01-588 | Goldline's Kippis | Syyrianhamsteri | 01.09.2024 | Hunaja (ppToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | Naaras |
| Kuvio | Kuvio 2 | Omistaja | Kasvattaja |
|---|---|---|---|
| - | - | Goldline's |
Tuloksia
| Päivämäärä | Näyttely | Luokka | Pisteet | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|
Sairaudet
| Sairaus |
|---|
Sukutaulu
Isä: SHS-Flingans Colorblaze Emä: Goldline's Olenko Hiano
| Isänisä | III | IIII |
|
Väri Dove (aapp) Venäjänsininen banded - |
IIIE |
| Väri Hopeadove (aappSgsg/aappSgSg) Venäjänsininen - |
IIE | IIEI |
|
Väri Hopeadove (aappSgsg/aappSgSg) Kilpikonna - |
IIEE |
| Isänemä | IEI | IEII |
|
Väri Samppanja (aabbpp) Venäjänsininen - |
IEIE |
| Väri Dove (aapp) Venäjänsininen laikukas kilpikonna - |
IEE | IEEI |
|
Väri Dove (aapp) Venäjänsininen banded laikukas kilpikonna - |
IEEE |
| Emänisä | EII | EIII |
|
Väri Musta (aa) Lyhytkarvainen |
EIIE |
| Väri Keltainen (ToY/ToTo) Lyhytkarvainen |
EIE | EIEI |
|
Väri Keltainen (ToY/ToTo) Lyhytkarvainen |
EIEE |
| Emänemä | EEI | EEII |
|
Väri Keltainen (ToY/ToTo) Lyhytkarvainen |
EEIE |
| Väri Keltainen (ToY/ToTo) Lyhytkarvainen |
EEE | EEEI |
|
Väri Agouti Kilpikonna Pitkäkarvainen |
EEEE |
Sisarukset
| Rek | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-SL03-593 | Goldline's Kelso | Hopeakeltainen (SgsgToY/ToTo / SgSgToY/ToTo) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros |
| 24-SL01-592 | Goldline's Kranaatti | Keltainen (ToY/ToTo) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros |
| 24-SL03-591 | Goldline's Kipin-Kapin | Hopeakeltainen (SgsgToY/ToTo / SgSgToY/ToTo) | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras |
| 24-SL01-590 | Goldline's Kärppä | Keltainen (ToY/ToTo) | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras |
| 24-SP03-589 | Goldline's Kepponen | Hopeamusta-keltainen (aaSgsgToY/ToTo / aaSgSgToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
Poikueet
| Rek | Syntynyt | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-SP01-175 | 17.02.2025 | Goldline's Cinderace | Musta-keltainen (aaToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 25-SP01-174 | 17.02.2025 | Goldline's Cherrim | Hunaja (ppToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 25-SP01-173 | 17.02.2025 | Goldline's Cinccino | Rs keltainen (bbToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 25-SP02-172 | 17.02.2025 | Goldline's Charizard | Rs keltainen (bbToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 25-SP02-171 | 17.02.2025 | FI ESV VCH Goldline's Charmander | Rs keltainen (bbToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 25-SP01-169 | 17.02.2025 | Goldline's Cottonee | Hunaja (ppToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 25-SP01-168 | 25.03.2025 | Goldline's Cosmoem | Keltainen (ToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 25-SP01-170 | 17.02.2025 | Goldline's Cresselig | Hunaja (ppToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
