Perustiedot
| Rek | Nimi | Laji | Syntynyt | Väri | Turkki | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-SL01-610 | Ghosthamster's Mandu | Syyrianhamsteri | 09.10.2024 | Suklaa-keltainen (aabbToY/ToTo) | Lyhytkarvainen | Naaras |
| Kuvio | Kuvio 2 | Omistaja | Kasvattaja |
|---|---|---|---|
| - | - | Jeeli Laine | Ghosthamster's |
Tuloksia
| Päivämäärä | Näyttely | Luokka | Pisteet | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|
Sairaudet
| Sairaus |
|---|
Sukutaulu
Isä: Goldline's Classic Emä: Ghosthamster's Hotteok
| Isänisä | III | IIII |
|
Väri Ps hopeanharmaa (ppSgSg) |
IIIE |
| Väri Musta (aa) |
IIE | IIEI |
|
Väri Musta (aa) Kilpikonna |
IIEE |
| Isänemä | IEI | IEII |
|
Väri Musta-keltainen (aaToY/ToTo) |
IEIE |
| Väri Keltainen (ToY/ToTo) |
IEE | IEEI |
|
Väri Keltainen (ToY/ToTo) |
IEEE |
| Emänisä | EII | EIII |
|
Väri Hopeasamppanja (aabbppSgsg / aabbppSgSg) |
EIIE |
| Väri Hopeasuklaa-keltainen (aabbSgsgToY/ToTo / aabbSgSgToY/ToTo) |
EIE | EIEI |
|
Väri Hopeamusta-keltainen (aaSgsgToY/ToTo / aaSgSgToY/ToTo) |
EIEE |
| Emänemä | EEI | EEII |
|
Väri Hopeamusta-keltainen (aaSgsgToY/ToTo / aaSgSgToY/ToTo) |
EEIE |
| Väri Hopeamusta (aaSgsg / aaSgSg) Kilpikonna |
EEE | EEEI |
|
Väri Suklaa (aabb) Banded kilpikonna |
EEEE |
Sisarukset
| Rek | Nimi | Väri | Sukupuoli |
|---|---|---|---|
| 24-SLR01-609 | Ghosthamster's Corndog | Hunaja (ppToY/ToTo) | Naaras |
| 24-SL01-611 | Ghosthamster's Gamjatang | Suklaa-keltainen (aabbToY/ToTo) | Naaras |
| 24-SL01-612 | Ghosthamster's Samgyupsal | Ruoste (bb) | Naaras |
| 24-SL01-613 | Ghosthamster's Jjajamyeon | Rs keltainen (bbToY/ToTo) | Naaras |
Poikueet
| Rek | Syntynyt | Nimi | Väri | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|
| 25-SP01-467 | 19.06.2025 | Ghosthamster's Brrbrr Batapim | Hunaja (ppToY/ToTo) | Uros |
| 25-SL01-468 | 19.06.2025 | Ghosthamster's Bobrito Bandito | Suklaa-keltainen (aabbToY/ToTo) | Uros |
| 25-SL01-469 | 19.06.2025 | Ghosthamster's Banana Konda | Keltainen (ToY/ToTo) | Uros |
| 25-SP01-470 | 19.06.2025 | Ghosthamster's Bindaetteok | Rs keltainen (bbToY/ToTo) | Uros |
| 25-SP01-471 | 19.06.2025 | Ghosthamster's Boneca Ambalabu | Suklaa-keltainen (aabbToY/ToTo) | Uros |
| 25-SP01-472 | 19.06.2025 | Ghosthamster's Baechu-doenjangguk | Keltainen (ToY/ToTo) | Uros |
| 25-SL01-473 | 19.06.2025 | Ghosthamster's Bombardino Crocodilo | Hunaja (ppToY/ToTo) | Naaras |
| 25-SP01-474 | 19.06.2025 | Ghosthamster's Bingsu | Keltainen (ToY/ToTo) | Naaras |
| 25-SL01-475 | 19.06.2025 | Ghosthamster's Ballerina Cappuccina | Suklaa-keltainen (aabbToY/ToTo) | Naaras |
| 25-SL02-476 | 19.06.2025 | Ghosthamster's Bossham | Suklaa-keltainen (aabbToY/ToTo) | Naaras |
| 25-SP01-477 | 19.06.2025 | Ghosthamster's Budae Jjigae | Keltainen (ToY/ToTo) | Naaras |
| 25-SL01-478 | 19.06.2025 | Ghosthamster's Bombombini Gusini | Hunaja (ppToY/ToTo) | Naaras |
| 25-SL02-479 | 19.06.2025 | Ghosthamster's Bulgogi | Samppanja-keltainen (aabbppToY/ToTo) | Naaras |
| 25-SL02-653 | 25.08.2025 | Ghosthamster's Hosomaki | Hopeadove-keltainen (aappSgsgToY/ToTo / aappSgSgToY/ToTo) | Naaras |
| 25-SL01-654 | 25.08.2025 | Ghosthamster's Uramaki | Hunaja (ppToY/ToTo) | Naaras |
| 25-SP03-655 | 25.08.2025 | SM-25 Ghosthamster's Futomaki | Hopeakeltainen (SgsgToY/ToTo / SgSgToY/ToTo) | Uros |
| 25-SP03-656 | 25.08.2025 | Winner-26 SM-25 Ghosthamster's Temaki | Hopeamusta-keltainen (aaSgsgToY/ToTo / aaSgSgToY/ToTo) | Naaras |
| 19.06.2025 | Ghosthamster's Mystis | Rs hunaja | Naaras |
