Perustiedot
| Rek | Nimi | Laji | Syntynyt | Väri | Turkki | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-C01-564 | Kuivan kesän orava | Venäjänkääpiöhamsteri campbelli | 20.10.2024 | Beige (bbpp) | - | Uros |
| Kuvio | Kuvio 2 | Omistaja | Kasvattaja |
|---|---|---|---|
| - | - | Liisa Peurasaari |
Tuloksia
| Päivämäärä | Näyttely | Luokka | Pisteet | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|
| 11.01.2025 | KKJ Talvinäyttely | Vkh campbell, standardi | 90p | S4 + SERT |
| 11.01.2025 | KKJ Talvinäyttely | Pet, Kääpiöhamsteri urokset | 97p | S3 + KP Turkki |
| 22.02.2025 | Winner näyttely | Vkh campbell, standardi | 84p | - |
| 22.02.2025 | Winner näyttely | Pet, Kääpiöhamsteri urokset | 90p | KP Yleiskunto |
| 29.03.2025 | PINA Kevätnäyttely | Vkh campbell, standardi | 85p | - |
| 03.05.2025 | OSJH Vappunäyttelyt | Vkh campbell, standardi | 87p | - |
| 05.07.2025 | Kesänäyttely | Vkh campbell, standardi | 92p | SERT |
| 05.07.2025 | Kesänäyttely | Pet, Kääpiöhamsteri urokset | 91p | - |
| 05.07.2025 | Kesänäyttely | Vkh campbell, standardi, koe-arvostelu | - | KP Tyyppi |
| 30.08.2025 | Venetsialaisnäyttely | Vkh campbell, standardi | 86p | - |
Sairaudet
| Sairaus |
|---|
Sukutaulu
Isä: Nitro Emä: Kullanmuru
| Isänisä | III | IIII |
|
Väri Blue fawn (ddpp) - |
IIIE |
| Väri Agouti - |
IIE | IIEI |
|
Väri Musta (aa) Hopea - |
IIEE |
| Isänemä | IEI | IEII |
|
Väri Musta (aa) - |
IEIE |
| Väri Sandy (bb) - |
IEE | IEEI |
|
Väri Agouti - |
IEEE |
| Emänisä | EII | EIII |
|
Väri Blue fawn (ddpp) - |
EIIE |
| Väri Sinibeige (bbddpp) - |
EIE | EIEI |
|
Väri - Vkh campbelli - - |
EIEE |
| Emänemä | EEI | EEII |
|
Väri Ms Lilac (aabbdd) - |
EEIE |
| Väri Sinibeige (bbddpp) - |
EEE | EEEI |
|
Väri Argente (pp) - |
EEEE |
Sisarukset
| Rek | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-C02-566 | Syteen tai saveen | Sinibeige (bbddpp) | - | - | - | Uros |
| 24-C02-565 | Tähdet kohdallaan | Sinibeige (bbddpp) | - | - | - | Uros |
| 24-C02-563 | Silmä kovana | Sinibeige (bbddpp) | - | - | - | Uros |
| 24-C01-562 | Lusikat jakoon | Blue fawn (ddpp) | - | - | - | Uros |
| 24-C01-561 | Omasta takaa | Argente (pp) | - | - | - | Uros |
Poikueet
| Rek | Syntynyt | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-C01-407 | 02.08.2025 | Ikuisuusprojektia Työstämässä | Beige (bbpp) | - | - | - | Naaras |
| 25-C01-408 | 02.08.2025 | Infiniti Valokeilassa | Beige (bbpp) | - | - | - | Naaras |
| 25-C01-409 | 02.08.2025 | Iveco Lastauksessa | Beige (bbpp) | - | - | - | Uros |
| 25-C01-410 | 02.08.2025 | Isuzu Kartanolla | Beige (bbpp) | - | - | - | Uros |
| 25-C01-411 | 02.08.2025 | Itikka Tuulilasissa | Beige (bbpp) | - | - | - | Naaras |
