Perustiedot
| Rek | Nimi | Laji | Syntynyt | Väri | Turkki | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-S01-698 | FI LVA Vienna Vin Rouge | Syyrianhamsteri | 13.10.2024 | Suklaa (aabb) | Pitkäkarvainen | Naaras |
| Kuvio | Kuvio 2 | Omistaja | Kasvattaja |
|---|---|---|---|
| - | - | Susanna Hursti | Pauliina Järvinen |
Tuloksia
| Päivämäärä | Näyttely | Luokka | Pisteet | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|
| 11.01.2025 | KKJ Talvinäyttely | Syyrianhamsteri, pk, standardi | 89p | SERT + LN |
| 11.01.2025 | KKJ Talvinäyttely | Pet, Syyrianhamsteri naaraat | 94p | KP Turkki |
| 05.07.2025 | Kesänäyttely | Syyrianhamsteri, pk standardi | 88 | - |
| 05.07.2025 | Kesänäyttely | Pet, Syyrianhamsteri naaraat | 98p | S1 + KP Kokonaisuus |
| 30.08.2025 | Venetsialaisnäyttely | Syyrianhamsteri, pk, standardi | 85p | - |
| 30.08.2025 | Venetsialaisnäyttely | Pet, Syyrianhamsteri naaraat | 91p | KP Käsiteltävyys + EP |
| 14.02.2026 | Pina Ystävänpäivänäyttely | Pet, Syyrianhamsteri naaraat | 89p | KP Käsiteltävyys+EP |
| Arvonimi | FI LVA | |||
| 07.03.2026 | Winner | Syyrianhamsteri, pk standardi | 92p | S2+SERT+EV |
| 07.03.2026 | Winner | Pet, Syyrianhamsteri naaraat | 96p | EP |
Sairaudet
| Sairaus |
|---|
Sukutaulu
Isä: Goldline's Grumpy Bear Emä:
| Isänisä | III | IIII |
|
Väri Musta (aa) Laikukas Lyhytkarvainen |
IIIE |
| Väri Musta Laikukas Lyhytkarvainen |
IIE | IIEI |
|
Väri Agouti Lyhytkarvainen |
IIEE |
| Isänemä | IEI | IEII |
|
Väri Samppanja (aabbpp) Pitkäkarvainen |
IEIE |
| Väri Musta (aa) Kilpikonna Pitkäkarvainen |
IEE | IEEI |
|
Väri Musta (aa) Kilpikonna Pitkäkarvainen |
IEEE |
| Emänisä | EII | EIII |
|
Väri
|
EIIE |
| Väri
|
EIE | EIEI |
|
Väri
|
EIEE |
| Emänemä | EEI | EEII |
|
Väri
|
EEIE |
| Väri
|
EEE | EEEI |
|
Väri
|
EEEE |
Sisarukset
| Rek | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|
Poikueet
| Rek | Syntynyt | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-SL01-311 | 15.03.2025 | CH Black Pearl's Ode To Black | Musta (aa) | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras |
| 25-SL01-312 | 15.03.2025 | FI LVA Black Pearl's Pearl In A Black Box | Musta (aa) | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras |
| 25-SP01-313 | 15.03.2025 | FI LVA Black Pearl's Miss Midnight Mole | Musta (aa) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 25-SL01-314 | 15.03.2025 | Black Pearl's I Prefer Black | Musta (aa) | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras |
| 25-SP01-315 | 15.03.2025 | Black Pearl's Black Diamond | Musta (aa) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 25-SP01-316 | 15.03.2025 | Black Pearl's Shades Of Black | Musta (aa) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 25-SP01-317 | 15.03.2025 | Black Pearl's Black Is The New Creme | Musta (aa) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 25-SL01-318 | 15.03.2025 | Black Pearl's Back In Black | Musta (aa) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros |
| 25-SL01-326 | 15.03.2025 | Black Pearl's Ebony | Musta (aa) | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras |
| 25-SP01-325 | 15.03.2025 | Black Pearl's Tiny Black Bear | Musta (aa) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 25-SL01-327 | 15.03.2025 | Black Pearl's Sirius Black | Musta (aa) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros |
| 25-SL01-328 | 15.03.2025 | Black Pearl's Bagheera The Black | Musta (aa) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros |
| 25-SL01-329 | 15.03.2025 | Black Pearl's Maximus Black | Musta (aa) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 25-SL01-330 | 15.03.2025 | Black Pearl's Little Black Panther | Musta (aa) | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras |
