Perustiedot
| Rek | Nimi | Laji | Syntynyt | Väri | Turkki | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valinors Fennel | Venäjänkääpiöhamsteri talvikko | Normaali | - | Uros |
| Kuvio | Kuvio 2 | Omistaja | Kasvattaja |
|---|---|---|---|
| - | - |
Tuloksia
| Päivämäärä | Näyttely | Luokka | Pisteet | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|
Sairaudet
| Sairaus |
|---|
Sukutaulu
Isä: Rubble Emä: SHS-Geishas Brandaris
| Isänisä | III | IIII |
|
Väri Safiiri |
IIIE |
| Väri Safiiri |
IIE | IIEI |
|
Väri Safiiri |
IIEE |
| Isänemä | IEI | IEII |
|
Väri Normaali |
IEIE |
| Väri Normaali Helmi |
IEE | IEEI |
|
Väri Normaali Helmi |
IEEE |
| Emänisä | EII | EIII |
|
Väri Safiiri |
EIIE |
| Väri Safiiri Helmi |
EIE | EIEI |
|
Väri Safiiri Helmi |
EIEE |
| Emänemä | EEI | EEII |
|
Väri Normaali Helmi |
EEIE |
| Väri Safiiri Helmi |
EEE | EEEI |
|
Väri Safiiri |
EEEE |
Sisarukset
| Rek | Nimi | Väri | Sukupuoli |
|---|
Poikueet
| Rek | Syntynyt | Nimi | Väri | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|
| 24-T01-086 | 30.07.2023 | Goldline's Gaasu Bohjassa | Normaali | Uros |
| 24-T01-087 | 30.07.2023 | Goldline's Gangsta Man | Normaali | Uros |
| 24-T01-088 | 30.07.2023 | Goldline's Grazy Grampa | Normaali | Uros |
| 24-T01-089 | 30.07.2023 | Goldline's Gootti Gospel | Normaali | Uros |
| 01.01.0000 | Goldline's Hastala Vista | Normaali | Naaras | |
| 01.01.0000 | Goldline's Getto Bämä | Normaali | Naaras | |
| 24-T01-083 | 01.09.2023 | Goldline's Hip Hei | Normaali | Naaras |
| 24-T01-095 | 01.09.2023 | Goldline's Hastala Vista | Normaali | Naaras |
| 24-T01-096 | 01.09.2023 | Goldline's Hailakka Höpötatti | Normaali | Uros |
| 24-T01-097 | 01.09.2023 | Goldline's Homma Hanskassa | Normaali | Uros |
| 24-T01-098 | 01.09.2023 | Goldline's Hip Hei | Normaali | Naaras |
| 24-T02-099 | 01.09.2023 | Goldline's Hupsista | Musta | Uros |
| 24-T02-100 | 01.09.2023 | Goldline's Hauska Juttu | Musta | Naaras |
| 24-T01-101 | 01.09.2023 | Habanero Haba | Normaali | Uros |
