Perustiedot
| Rek | Nimi | Laji | Syntynyt | Väri | Turkki | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-C01-608 | FI LVA Elämä voittaa | Venäjänkääpiöhamsteri campbelli | 27.11.2024 | Sininen (aadd) | - | Uros |
| Kuvio | Kuvio 2 | Omistaja | Kasvattaja |
|---|---|---|---|
| Collared | - | Liisa Peurasaari |
Tuloksia
| Päivämäärä | Näyttely | Luokka | Pisteet | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|
| 22.02.2025 | Winner näyttely | Vkh campbell, standardi | 85,5p | - |
| 22.02.2025 | Winner näyttely | Pet, Kääpiöhamsteri urokset | 95p | S2 + KP Yleiskunto + EP Sihteerin suosikki |
| 29.03.2025 | PINA Kevätnäyttely | Vkh campbell, standardi | 86p | KP Perusväri |
| 29.03.2025 | PINA Kevätnäyttely | Pet, Kääpiöhamsteri urokset | 92p | KP Turkki |
| 05.07.2025 | Kesänäyttely | Vkh campbell, standardi | 85p | - |
| 05.07.2025 | Kesänäyttely | Pet, Kääpiöhamsteri urokset | 96p | KP Kokonaisuus |
| 30.08.2025 | Venetsialaisnäyttely | Pet, Kääpiöhamsteri urokset | 98,5p | KP Kokonaisuus |
| 11.10.2025 | Arvonimi | FI LVA | ||
| 08.11.2025 | Suomenmestaruusnäyttely | Vkh campbell, standardi | 88p | - |
Sairaudet
| Sairaus |
|---|
Sukutaulu
Isä: Pirteä Tiikeri Emä: Marmel's Lankakasa
| Isänisä | III | IIII |
|
Väri Opal (dd) |
IIIE |
| Väri Opal (dd) |
IIE | IIEI |
|
Väri Opal (dd) |
IIEE |
| Isänemä | IEI | IEII |
|
Väri Sininen (aadd) |
IEIE |
| Väri Sininen (aadd) Collared |
IEE | IEEI |
|
Väri Sininen (aadd) |
IEEE |
| Emänisä | EII | EIII |
|
Väri Sininen (aadd) |
EIIE |
| Väri Ms Lilac (aabbdd) |
EIE | EIEI |
|
Väri Blue fawn (ddpp) |
EIEE |
| Emänemä | EEI | EEII |
|
Väri Ms Lilac (aabbdd) |
EEIE |
| Väri Ms Lilac (aabbdd) |
EEE | EEEI |
|
Väri Sininen (aadd) |
EEEE |
Sisarukset
| Rek | Nimi | Väri | Sukupuoli |
|---|---|---|---|
| 24-C01-609 | FI MVA FI LVA CH V-25 Silmä lepää | Sininen (aadd) | Uros |
| 24-C01-610 | Keppiä ja porkkanaa | Sininen (aadd) | Uros |
| 24-C01-611 | Tekee uraa | Sininen (aadd) | Naaras |
Poikueet
| Rek | Syntynyt | Nimi | Väri | Sukupuoli |
|---|
