Perustiedot
| Rek | Nimi | Laji | Syntynyt | Väri | Turkki | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-C01-001 | CCH Korpikeijun Antero Rokka | Venäjänkääpiöhamsteri campbelli | 06.12.2024 | Argente (pp) | - | Uros |
| Kuvio | Kuvio 2 | Omistaja | Kasvattaja |
|---|---|---|---|
| - | - | Korpikeijun |
Tuloksia
| Päivämäärä | Näyttely | Luokka | Pisteet | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|
| 22.02.2025 | Winner näyttely | Vkh campbell, standardi | 83,5p | - |
| 03.05.2025 | OSJH Vappunäyttelyt | Vkh campbell, standardi | 87p | KP Perusväri |
| 03.05.2025 | OSJH Vappunäyttelyt | Pet, Kääpiöhamsteri urokset | 93p | EP |
| 05.07.2025 | Kesänäyttely | Vkh campbell, standardi | 80p | KP Sävy |
| 05.07.2025 | Kesänäyttely | Pet, Kääpiöhamsteri urokset | 96p | KP Kokonaisuus |
| 30.07.2025 | Arvonimi | CCH | ||
| 30.08.2025 | Venetsialaisnäyttely | Vkh campbell, standardi | 80p | KP Luonne |
| 30.08.2025 | Venetsialaisnäyttely | Pet, Kääpiöhamsteri urokset | 91p | EP |
Sairaudet
| Sairaus |
|---|
Sukutaulu
Isä: Korpikeijun Eräänlainen Eemeli Emä: Thank You For Loving Me
| Isänisä | III | IIII |
|
Väri Sininen (aadd) |
IIIE |
| Väri Ps Lilac (aaddpp) |
IIE | IIEI |
|
Väri Musta (aa) |
IIEE |
| Isänemä | IEI | IEII |
|
Väri Blue fawn (ddpp) |
IEIE |
| Väri Ps Lilac (aaddpp) |
IEE | IEEI |
|
Väri Argente (pp) |
IEEE |
| Emänisä | EII | EIII |
|
Väri Ms Lilac (aabbdd) |
EIIE |
| Väri Agouti |
EIE | EIEI |
|
Väri Agouti |
EIEE |
| Emänemä | EEI | EEII |
|
Väri Agouti |
EEIE |
| Väri Argente (pp) |
EEE | EEEI |
|
Väri Blue fawn (ddpp) |
EEEE |
Sisarukset
| Rek | Nimi | Väri | Sukupuoli |
|---|---|---|---|
| 25-C01-002 | Korpikeijun Sotamies Susi | Argente (pp) | Uros |
| 25-C01-003 | Korpikeijun lotta Raili Kotilainen | Blue fawn (ddpp) | Naaras |
Poikueet
| Rek | Syntynyt | Nimi | Väri | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|
| 25-C01-564 | 27.08.2025 | Korpikeijun Final Fantasy VII | Argente (pp) | Uros |
| 25-C01-565 | 27.08.2025 | Korpikeijun Final Fantasy VIII | Argente (pp) | Naaras |
| 25-C01-566 | 27.08.2025 | Korpikeijun Final Fantasy IX | Agouti | Naaras |
| 25-C01-567 | 27.08.2025 | Korpikeijun Final Fantasy X | Argente (pp) | Uros |
| 25-C01-568 | 27.08.2025 | Korpikeijun Final Fantasy X-2 | Blue fawn (ddpp) | Naaras |
| 25-C01-630 | 11.10.2025 | Dragon’s Aitoa vai Outoa | Argente (pp) | Naaras |
| 25-C01-631 | 11.10.2025 | Dragon’s Auringonlaskun juhla | Argente (pp) | Uros |
| 25-C01-632 | 11.10.2025 | Dragon’s Aavikon seikkailu | Argente (pp) | Naaras |
| 25-C01-633 | 11.10.2025 | Dragon’s Aarrejahti | Argente (pp) | Naaras |
| 25-C01-634 | 11.10.2025 | Dragon’s Arvostelun Aika | Argente (pp) | Naaras |
| 25-C01-635 | 11.10.2025 | Dragon’s Astronaut Elmo | Argente (pp) | Uros |
| 25-C01-636 | 11.10.2025 | Dragon’s Adventures | Argente (pp) | Uros |
| 25-C01-637 | 11.10.2025 | Dragon’s A is for Apple | Argente (pp) | Uros |
| 26-C02-124 | 13.01.2026 | Dragon´s Fhaat | Sinibeige (bbddpp) | Uros |
| 26-C01-123 | 13.01.2026 | Dragon´s Fihuliainen | Argente (pp) | Uros |
| 26-C01-122 | 13.01.2026 | Dragon´s För Fööd | Argente (pp) | Naaras |
| 26-C01-121 | 13.01.2026 | Dragon´s Fuffeli feli | Argente (pp) | Naaras |
