Perustiedot
| Rek | Nimi | Laji | Syntynyt | Väri | Turkki | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-C01-031 | Marmel’s Saha | Venäjänkääpiöhamsteri campbelli | 11.12.2024 | Albiino (cc) | - | Uros |
| Kuvio | Kuvio 2 | Omistaja | Kasvattaja |
|---|---|---|---|
| - | - | Jatta Juutilainen | Marmel's |
Tuloksia
| Päivämäärä | Näyttely | Luokka | Pisteet | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|
| 03.05.2025 | OSJH Vappunäyttelyt | Vkh campbell, standardi | 86p | - |
| 03.05.2025 | OSJH Vappunäyttelyt | Pet, Kääpiöhamsteri urokset | 91p | KP Turkki |
| 05.07.2025 | Kesänäyttely | Vkh campbell, standardi | 82p | - |
| 05.07.2025 | Kesänäyttely | Pet, Kääpiöhamsteri urokset | 97p | KP Kokonaisuus |
| 05.07.2025 | Kesänäyttely | Vkh campbell, standardi, koe-arvostelu | - | KP Tyyppi |
Sairaudet
| Sairaus |
|---|
Sukutaulu
Isä: Marmel's Alusta Alkaen Emä: Marmel's Lonius
| Isänisä | III | IIII |
|
Väri - Vkh campbelli - |
IIIE |
| Väri Agouti |
IIE | IIEI |
|
Väri - Vkh campbelli - |
IIEE |
| Isänemä | IEI | IEII |
|
Väri Opal (dd) |
IEIE |
| Väri Opal (dd) |
IEE | IEEI |
|
Väri Blue fawn (ddpp) |
IEEE |
| Emänisä | EII | EIII |
|
Väri Agouti |
EIIE |
| Väri Argente (pp) |
EIE | EIEI |
|
Väri Dove (aapp) |
EIEE |
| Emänemä | EEI | EEII |
|
Väri Musta (aa) |
EEIE |
| Väri Samppanja (aabbddpp) |
EEE | EEEI |
|
Väri Samppanja (aabbddpp) |
EEEE |
Sisarukset
| Rek | Nimi | Väri | Sukupuoli |
|---|---|---|---|
| 25-C01-027 | Marmel’s Räikkä | Blue fawn (ddpp) | Naaras |
| 25-C02-028 | Marmel’s Jakoavain | Sinibeige (bbddpp) | Naaras |
| 25-C01-029 | Marmel’s Talttapää | Blue fawn (ddpp) | Naaras |
| 25-CS02-030 | Marmel’s Ruuvimeisseli | Sinibeige (bbddpp) | Uros |
| 25-C03-032 | Marmel’s Vasara | Lilac fawn (bbdd) | Uros |
| 25-C03-033 | Marmel’s Pora | Lilac fawn (bbdd) | Uros |
| 25-C03-034 | Marmel’s Ruuvi | Lilac fawn (bbdd) | Uros |
| 25-CS02-035 | Marmel’s Tela | Sinibeige (bbddpp) | Naaras |
| 25-CS02-036 | Marmel’s Suti | Sinibeige (bbddpp) | Naaras |
| 25-C02-037 | Marmel’s Kuviosaha | Sinibeige (bbddpp) | Naaras |
| 25-C02-038 | Marmel’s Paineilma | Samppanja (aabbddpp) | Naaras |
Poikueet
| Rek | Syntynyt | Nimi | Väri | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|
| 25-C01-367 | 10.06.2025 | Kiva Kaveri | Opal (dd) | Uros |
| 25-C01-368 | 10.06.2025 | Koreografi | Opal (dd) | Uros |
| 25-C01-369 | 10.06.2025 | Nyrkkiin Mahtuva Myyrä | Blue fawn (ddpp) | Uros |
| 25-C01-370 | 10.06.2025 | Ruusun Kaltainen | Opal (dd) | Naaras |
| 25-C01-371 | 10.06.2025 | Sopuli | Opal (dd) | Naaras |
| 25-C01-372 | 10.06.2025 | Ilon Kautta | Blue fawn (ddpp) | Naaras |
| 25-C01-373 | 10.06.2025 | Mosaiikki Sydämiä | Sininen (aadd) | Naaras |
| 25-C01-374 | 10.06.2025 | Lahjakas Taiteilija | Ps Lilac (aaddpp) | Naaras |
