Perustiedot
| Rek | Nimi | Laji | Syntynyt | Väri | Turkki | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-C03-033 | Marmel’s Pora | Venäjänkääpiöhamsteri campbelli | 11.12.2024 | Lilac fawn (bbdd) | - | Uros |
| Kuvio | Kuvio 2 | Omistaja | Kasvattaja |
|---|---|---|---|
| - | - | Jatta Juutilainen | Marmel's |
Tuloksia
| Päivämäärä | Näyttely | Luokka | Pisteet | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|
Sairaudet
| Sairaus |
|---|
Sukutaulu
Isä: Marmel's Alusta Alkaen Emä: Marmel's Lonius
| Isänisä | III | IIII |
|
Väri - Vkh campbelli - |
IIIE |
| Väri Agouti |
IIE | IIEI |
|
Väri - Vkh campbelli - |
IIEE |
| Isänemä | IEI | IEII |
|
Väri Opal (dd) |
IEIE |
| Väri Opal (dd) |
IEE | IEEI |
|
Väri Blue fawn (ddpp) |
IEEE |
| Emänisä | EII | EIII |
|
Väri Agouti |
EIIE |
| Väri Argente (pp) |
EIE | EIEI |
|
Väri Dove (aapp) |
EIEE |
| Emänemä | EEI | EEII |
|
Väri Musta (aa) |
EEIE |
| Väri Samppanja (aabbddpp) |
EEE | EEEI |
|
Väri Samppanja (aabbddpp) |
EEEE |
Sisarukset
| Rek | Nimi | Väri | Sukupuoli |
|---|---|---|---|
| 25-C01-027 | Marmel’s Räikkä | Blue fawn (ddpp) | Naaras |
| 25-C02-028 | Marmel’s Jakoavain | Sinibeige (bbddpp) | Naaras |
| 25-C01-029 | Marmel’s Talttapää | Blue fawn (ddpp) | Naaras |
| 25-CS02-030 | Marmel’s Ruuvimeisseli | Sinibeige (bbddpp) | Uros |
| 25-C01-031 | Marmel’s Saha | Albiino (cc) | Uros |
| 25-C03-032 | Marmel’s Vasara | Lilac fawn (bbdd) | Uros |
| 25-C03-034 | Marmel’s Ruuvi | Lilac fawn (bbdd) | Uros |
| 25-CS02-035 | Marmel’s Tela | Sinibeige (bbddpp) | Naaras |
| 25-CS02-036 | Marmel’s Suti | Sinibeige (bbddpp) | Naaras |
| 25-C02-037 | Marmel’s Kuviosaha | Sinibeige (bbddpp) | Naaras |
| 25-C02-038 | Marmel’s Paineilma | Samppanja (aabbddpp) | Naaras |
Poikueet
| Rek | Syntynyt | Nimi | Väri | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|
| 25-C01-299 | 28.03.2025 | Pisarainen | Blue fawn (ddpp) | Uros |
| 25-C01-300 | 28.03.2025 | Sumusieppo | Sinibeige (bbddpp) | Uros |
| 25-C01-301 | 28.03.2025 | Ropina | Ms Lilac (aabbdd) | Uros |
| 25-C01-302 | 28.03.2025 | Kosteeta | Lilac fawn (bbdd) | Uros |
| 25-C01-303 | 28.03.2025 | Vesikuuro | Lilac fawn (bbdd) | Uros |
| 25-C01-304 | 28.03.2025 | Tuiskutus | Lilac fawn (bbdd) | Naaras |
| 25-C01-305 | 28.03.2025 | Sateinen | Lilac fawn (bbdd) | Naaras |
