Perustiedot
| Rek | Nimi | Laji | Syntynyt | Väri | Turkki | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-SL01-121 | Sateenkaaren Zopinox | Syyrianhamsteri | 30.11.2024 | Heterotsygootti hopeanharmaa (Sgsg) | Pitkäkarvainen | Naaras |
| Kuvio | Kuvio 2 | Omistaja | Kasvattaja |
|---|---|---|---|
| - | - |
Tuloksia
| Päivämäärä | Näyttely | Luokka | Pisteet | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|
| 29.03.2025 | PINA Kevätnäyttely | virallinen, pk syyrialainen naaras | 93p. | S2+SERT+LN |
| 29.03.2025 | PINA Kevätnäyttely | Pet, Syyrianhamsteri naaraat | 93p. | EP Sijoilta pudonnut & Sätkynukke |
| 03.05.2025 | OSJH Vappunäyttelyt | Syyrianhamsteri, pk, standardi | 91p | S2 + SERT + KP Pää |
| 08.11.2025 | Suomenmestaruusnäyttely | Syyrianhamsteri, pk standardi | 86p. | EV |
| 08.11.2025 | Suomenmestaruusnäyttely | Pet, Syyrianhamsteri naaraat | 95p | |
| 07.03.2026 | Winner | Pet, Syyrianhamsteri naaraat | 92p | KP Yleiskunto EP |
| 07.03.2026 | Winner | Syyrianhamsteri, pk standardi | 82p | - |
| 07.03.2026 | Winner | SERT-luokka | 83.5p | - |
Sairaudet
| Sairaus |
|---|
Sukutaulu
Isä: Sateenkaaren Vastuuyksikköpäällikkö Emä: Sateenkaaren Lemon Fluffy
| Isänisä | III | IIII |
|
Väri Ps het. hopeanharmaa (ppSgsg) Banded - |
IIIE |
| Väri Heterotsygootti hopeanharmaa (Sgsg) Pitkäkarvainen |
IIE | IIEI |
|
Väri Sininen (aadd) Pitkäkarvainen |
IIEE |
| Isänemä | IEI FIN TMVA FIN VLH VV22 NordM-22 NordW-22 NordPW-22 EPJY VV22 GG21 Goldline's Ykä-Jykä |
IEII |
|
Väri Agouti Lyhytkarvainen |
IEIE |
| Väri Cinnamon (pp) Lyhytkarvainen |
IEE | IEEI |
|
Väri - Syyrianhamsteri - Lyhytkarvainen |
IEEE |
| Emänisä | EII | EIII |
|
Väri Heterotsygootti hopeanharmaa (Sgsg) Pitkäkarvainen |
EIIE |
| Väri Hopeanharmaa (SgSg) Pitkäkarvainen |
EIE | EIEI |
|
Väri Hopeacreme (eeSgsg) Pitkäkarvainen |
EIEE |
| Emänemä | EEI | EEII |
|
Väri Agouti Pitkäkarvainen |
EEIE |
| Väri Ruoste (bb) Umbrous Pitkäkarvainen |
EEE | EEEI |
|
Väri Agouti Pitkäkarvainen |
EEEE |
Sisarukset
| Rek | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-SL01-120 | Sateenkaaren Triptyl | Heterotsygootti hopeanharmaa (Sgsg) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 25-SL01-122 | Sateenkaaren Nexium | Agouti | Lyhytkarvainen | - | - | Uros |
| 25-SL01-210 | Sateenkaaren Nexium | Agouti | Lyhytkarvainen | - | - | Uros |
Poikueet
| Rek | Syntynyt | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-SP01-493 | 19.05.2025 | Sateenkaaren Tonnin Stiflat | Heterotsygootti hopeanharmaa (Sgsg) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 25-SP01-494 | 19.05.2025 | Sateenkaaren Fontanella | Hopeanharmaa (SgSg) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 25-SP01-495 | 19.05.2025 | Sateenkaaren Gucci Bag | Hopeanharmaa (SgSg) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 25-SP01-496 | 19.05.2025 | Sateenkaaren Selfmade | Hopeanharmaa (SgSg) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
