Perustiedot
| Rek | Nimi | Laji | Syntynyt | Väri | Turkki | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-C01-138 | Korpikeijun Gekkone Jr. | Venäjänkääpiöhamsteri campbelli | 15.02.2025 | Albiino (cc) | - | Uros |
| Kuvio | Kuvio 2 | Omistaja | Kasvattaja |
|---|---|---|---|
| - | - | Anni Öhberg |
Tuloksia
| Päivämäärä | Näyttely | Luokka | Pisteet | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|
| 03.05.2025 | OSJH Vappunäyttelyt | Vkh campbell, standardi | 85p | - |
| 03.05.2025 | OSJH Vappunäyttelyt | Pet, Kääpiöhamsteri urokset | 92p | KP Luonne |
| 05.07.2025 | Kesänäyttely | Vkh campbell, standardi | 72p | - |
| 05.07.2025 | Kesänäyttely | Pet, Kääpiöhamsteri urokset | 97p | S4 + KP Kokonaisuus |
| 05.07.2025 | Kesänäyttely | Vkh campbell, standardi, koe-arvostelu | - | KP Luonne |
| 30.08.2025 | Venetsialaisnäyttely | Vkh campbell, standardi | 82p | - |
| 30.08.2025 | Venetsialaisnäyttely | Pet, Kääpiöhamsteri urokset | 93p | - |
| 08.11.2025 | Suomenmestaruusnäyttely | Pet, Kääpiöhamsteri urokset | 94p | EP |
| 08.11.2025 | Suomenmestaruusnäyttely | Vkh campbell, standardi | 89p | SERT |
| 07.03.2026 | Winner | Vkh campbell, standardi | 88,5p | - |
| 07.03.2026 | Winner | Pet, Kääpiöhamsteri urokset | 87p | - |
| 07.03.2026 | Winner | SERT-luokka | 87p | - |
| 23.05.2026 | Yhteisnäyttely, Oulu | Vkh Campbell, standardi | 87p | EV |
| 27.06.2026 | Yönäyttely, Sastamala | Virallinen, Venäjänkääpiöhamsteri campbelli Uros | 91p. | S5 SERT EV |
Sairaudet
| Sairaus |
|---|
Sukutaulu
Isä: FI TLVA VCH V-24 Korpikeijun Gekkone Emä: FI MVA Makrilli
| Isänisä | III | IIII |
|
Väri Opal (dd) - |
IIIE |
| Väri Opal (dd) - |
IIE | IIEI |
|
Väri Albiino (cc) - |
IIEE |
| Isänemä | IEI | IEII |
|
Väri Agouti - |
IEIE |
| Väri Opal (dd) - |
IEE | IEEI |
|
Väri Sininen (aadd) - |
IEEE |
| Emänisä | EII | EIII |
|
Väri Musta (aa) - |
EIIE |
| Väri Musta (aa) Umbrous - |
EIE | EIEI |
|
Väri Agouti - |
EIEE |
| Emänemä | EEI | EEII |
|
Väri Ps Lilac (aaddpp) - |
EEIE |
| Väri Ps Lilac (aaddpp) - |
EEE | EEEI |
|
Väri Ms Lilac (aabbdd) - |
EEEE |
Sisarukset
| Rek | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-C01-137 | Korpikeijun Järvine | Albiino (cc) | - | - | - | Uros |
| 25-C01-136 | Korpikeijun Halone | Albiino (cc) | - | - | - | Naaras |
| 25-C01-135 | Korpikeijun Virtane | Albiino (cc) | - | - | - | Naaras |
| 25-C01-133 | Korpikeijun Aaltone | Albiino (cc) | - | - | - | Naaras |
| 25-C01-134 | Korpikeijun Korhone | Albiino (cc) | - | - | - | Uros |
Poikueet
| Rek | Syntynyt | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-C01-150 | 07.01.2026 | Korpikeijun Lemminkäisen Laulu | Sininen (aadd) | - | - | - | Uros |
| 26-C01-328 | 05.04.2026 | Korpikeijun Gekkone Jr. Kakkone | Albiino (cc) | - | - | - | Uros |
| 26-C01-327 | 05.04.2026 | Korpikeijun Tuonelan Koivut | Albiino (cc) | - | - | - | Uros |
| 26-C01-326 | 05.04.2026 | Korpikeijun Täyttä Ymmärrystä Vailla | Albiino (cc) | - | - | - | Uros |
| 26-C01-325 | 05.04.2026 | Korpikeijun Tuonetar | Albiino (cc) | - | - | - | Naaras |
| 26-C01-324 | 05.04.2026 | Korpikeijun Taruolento | Albiino (cc) | - | - | - | Naaras |
| 26-C01-323 | 05.04.2026 | Korpikeijun Tähdenlento | Albiino (cc) | - | - | - | Naaras |
| 26-C01-322 | 05.04.2026 | Korpikeijun Tsunami | Albiino (cc) | - | - | - | Naaras |
| 26-C01-321 | 05.04.2026 | Korpikeijun Tämän Taivaan Alla | Albiino (cc) | - | - | - | Naaras |
