Perustiedot
| Rek | Nimi | Laji | Syntynyt | Väri | Turkki | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-SP01-296 | Sexy Chick | Syyrianhamsteri | 19.03.2025 | Dove (aapp) | Pitkäkarvainen | Naaras |
| Kuvio | Kuvio 2 | Omistaja | Kasvattaja |
|---|---|---|---|
| Kilpikonna | - | Evelina Henriksson-Söderström |
Tuloksia
| Päivämäärä | Näyttely | Luokka | Pisteet | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|
| 08.11.2025 | Suomenmestaruusnäyttely | Syyrianhamsteri, pk standardi | 85p. | - |
| 08.11.2025 | Suomenmestaruusnäyttely | Pet, Syyrianhamsteri naaraat | 93p | EP |
Sairaudet
| Sairaus |
|---|
Sukutaulu
Isä: Chubby Hubby Emä: Goldline's Diana
| Isänisä | III | IIII |
|
Väri Hopeasuklaa-keltainen (aabbSgsgToY/ToTo / aabbSgSgToY/ToTo) |
IIIE |
| Väri Hopeamusta (aaSgsg / aaSgSg) |
IIE | IIEI |
|
Väri Hopeamusta (aaSgsg / aaSgSg) Kilpikonna |
IIEE |
| Isänemä | IEI | IEII |
|
Väri Musta-keltainen (aaToY/ToTo) |
IEIE |
| Väri Musta-keltainen (aaToY/ToTo) |
IEE | IEEI |
|
Väri Keltainen (ToY/ToTo) |
IEEE |
| Emänisä | EII | EIII |
|
Väri Agouti |
EIIE |
| Väri Ruoste (bb) |
EIE | EIEI FIN TMVA FIN VLH VV22 NordM-22 NordW-22 NordPW-22 EPJY VV22 GG21 Goldline's Ykä-Jykä |
|
Väri Agouti |
EIEE |
| Emänemä | EEI | EEII |
|
Väri Cinnamon (pp) |
EEIE |
| Väri Agouti |
EEE | EEEI |
|
Väri Musta (aa) |
EEEE |
Sisarukset
| Rek | Nimi | Väri | Sukupuoli |
|---|---|---|---|
| 25-SP03-292 | Popkorni | Samppanja (aabbpp) | Uros |
| 25-SL03-294 | Ecuador | Samppanja (aabbpp) | Uros |
| 25-SP01-277 | Dance Monkey | Suklaa (aabb) | Uros |
| 25-SL01-279 | Born This Way | Suklaa (aabb) | Uros |
| 25-SP01-280 | Burn It To The Ground | Musta (aa) | Uros |
| 25-SP01-281 | Eye of the Storm | Musta (aa) | Uros |
| 25-SL01-282 | All About Us | Musta (aa) | Uros |
| 25-SL01-283 | Black Ninja | Musta (aa) | Uros |
| 25-SL01-285 | Dark Force | Musta (aa) | Uros |
| 25-SP01-278 | Little Bad Girl | Suklaa (aabb) | Naaras |
| 25-SP01-284 | Mary Jane | Suklaa (aabb) | Naaras |
Poikueet
| Rek | Syntynyt | Nimi | Väri | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|
| 26-SP01-113 | 26.01.2026 | Flareon | Dove (aapp) | Naaras |
| 26-SP01-114 | 26.01.2026 | Jolteon | Dove (aapp) | Naaras |
| 26-SP03-115 | 26.01.2026 | Glaceon | Hopeadove (aappSgsg/aappSgSg) | Naaras |
| 26-SP03-116 | 26.01.2026 | Lucario | Hopeadove (aappSgsg/aappSgSg) | Uros |
| 26-SP03-117 | 26.01.2026 | Luxio | Hopeadove (aappSgsg/aappSgSg) | Uros |
| 26-SP01-118 | 26.01.2026 | Steenee | Dove (aapp) | Naaras |
| 26-SP01-119 | 26.01.2026 | Skitty | Dove (aapp) | Naaras |
| 26-SP02-120 | 26.01.2026 | Entei | Samppanja-keltainen (aabbppToY/ToTo) | Uros |
| 26-SPO1-138 | 26.01.2026 | Raichu | Samppanja-keltainen (aabbppToY/ToTo) | Uros |
