Perustiedot
| Rek | Nimi | Laji | Syntynyt | Väri | Turkki | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-SL01-311 | CH Black Pearl's Ode To Black | Syyrianhamsteri | 15.03.2025 | Musta (aa) | Lyhytkarvainen | Naaras |
| Kuvio | Kuvio 2 | Omistaja | Kasvattaja |
|---|---|---|---|
| - | - | Susanna Hursti | Black Pearl´s |
Tuloksia
| Päivämäärä | Näyttely | Luokka | Pisteet | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|
| 05.07.2025 | Kesänäyttely | Syyrianhamsteri, lk standardi | 88p | S5 |
| 05.07.2025 | Kesänäyttely | Pet, Syyrianhamsteri naaraat | 96p | KP Käsiteltävyys |
| 30.08.2025 | Venetsialaisnäyttely | Syyrianhamsteri, lk, standardi | 89p | S2 + SERT + KP Kokonaisuus |
| 30.08.2025 | Venetsialaisnäyttely | Pet, Syyrianhamsteri naaraat | 92p | KP Yleiskunto + EP |
| 08.11.2025 | Suomenmestaruusnäyttely | Syyrianhamsteri, lk standardi | 86p. | - |
| 08.11.2025 | Suomenmestaruusnäyttely | Pet, Syyrianhamsteri naaraat | 94p | EP |
| 14.02.2026 | Pina Ystävänpäivänäyttely | Pet, Syyrianhamsteri naaraat | 89p | EP |
| 14.02.2026 | Pina Ystävänpäivänäyttely | Syyrianhamsteri ,lk standardi | 89p | SERT+KP Väri |
| 07.03.2026 | Winner | Pet, Syyrianhamsteri naaraat | 94p | KP Yleiskunto |
| 07.03.2026 | Winner | Syyrianhamsteri, lk standardi | 87.5p | S3+KP Yleisvaikutelma |
| 07.03.2026 | Winner | SERT-luokka | 88p | KP turkki |
| 23.05.2026 | Arvonimi | CH | ||
| 23.05.2026 | Yhteisnäyttely, Oulu | Syyrianhamsteri, lk standardi | 88p | KP Pää |
Sairaudet
| Sairaus |
|---|
Sukutaulu
Isä: Rocktherapy's Mr.Mole Emä: FI LVA Vienna Vin Rouge
| Isänisä | III | IIII |
|
Väri Musta-keltainen (aaToY/ToTo) Lyhytkarvainen |
IIIE |
| Väri Musta-keltainen (aaToY/ToTo) Lyhytkarvainen |
IIE | IIEI |
|
Väri Keltainen (ToY/ToTo) Lyhytkarvainen |
IIEE |
| Isänemä | IEI | IEII |
|
Väri Agouti Pitkäkarvainen |
IEIE |
| Väri Agouti Pk rex satiini |
IEE | IEEI |
|
Väri Soopeli (eeUu/UU) Pk rex satiini |
IEEE |
| Emänisä | EII | EIII |
|
Väri Musta Laikukas Lyhytkarvainen |
EIIE |
| Väri Suklaa (aabb) Lyhytkarvainen |
EIE | EIEI |
|
Väri Musta (aa) Kilpikonna Pitkäkarvainen |
EIEE |
| Emänemä | EEI | EEII |
|
Väri
|
EEIE |
| Väri
|
EEE | EEEI |
|
Väri
|
EEEE |
Sisarukset
| Rek | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-SL01-312 | FI LVA Black Pearl's Pearl In A Black Box | Musta (aa) | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras |
| 25-SP01-313 | FI LVA Black Pearl's Miss Midnight Mole | Musta (aa) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 25-SL01-314 | Black Pearl's I Prefer Black | Musta (aa) | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras |
| 25-SP01-315 | Black Pearl's Black Diamond | Musta (aa) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 25-SP01-316 | Black Pearl's Shades Of Black | Musta (aa) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 25-SP01-317 | Black Pearl's Black Is The New Creme | Musta (aa) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 25-SL01-318 | Black Pearl's Back In Black | Musta (aa) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros |
| 25-SL01-326 | Black Pearl's Ebony | Musta (aa) | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras |
| 25-SP01-325 | Black Pearl's Tiny Black Bear | Musta (aa) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 25-SL01-327 | Black Pearl's Sirius Black | Musta (aa) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros |
| 25-SL01-328 | Black Pearl's Bagheera The Black | Musta (aa) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros |
| 25-SL01-329 | Black Pearl's Maximus Black | Musta (aa) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 25-SL01-330 | Black Pearl's Little Black Panther | Musta (aa) | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras |
Poikueet
| Rek | Syntynyt | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-SPR02-861 | 18.09.2025 | Black Pearl's Rosvo Roope | Hopeamusta (aaSgsg / aaSgSg) | Pk rex | - | - | Uros |
| 25-SLR02-862 | 18.09.2025 | Black Pearl's Vääpeli Mynkhausen | Hopeamusta (aaSgsg / aaSgSg) | Lk rex | - | - | Uros |
| 25-SLR02-863 | 18.09.2025 | Black Pearl's Amor Hoi | Hopeamusta (aaSgsg / aaSgSg) | Lk rex | - | - | Uros |
| 25-SP02-864 | 18.09.2025 | Black Pearl's Rakas Lurjus | Hopeamusta (aaSgsg / aaSgSg) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 25-SP02-865 | 18.09.2025 | Black Pearl's Patarouva | Hopeamusta (aaSgsg / aaSgSg) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 25-SP02-866 | 18.09.2025 | Black Pearl's Miriam | Hopeamusta (aaSgsg / aaSgSg) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 25-SL02-867 | 18.09.2025 | black Pearl's Aliisa | Hopeamusta (aaSgsg / aaSgSg) | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras |
| 25-SLR01-868 | 18.09.2025 | Black Pearl's Villahousupakko | Musta (aa) | Lk rex | - | - | Naaras |
