Perustiedot
| Rek | Nimi | Laji | Syntynyt | Väri | Turkki | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-SL01-312 | FI LVA Black Pearl's Pearl In A Black Box | Syyrianhamsteri | 15.03.2025 | Musta (aa) | Lyhytkarvainen | Naaras |
| Kuvio | Kuvio 2 | Omistaja | Kasvattaja |
|---|---|---|---|
| - | - | Susanna Hursti | Black Pearl´s |
Tuloksia
| Päivämäärä | Näyttely | Luokka | Pisteet | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|
| 05.07.2025 | Kesänäyttely | Syyrianhamsteri, lk standardi | 87.5p | LN |
| 05.07.2025 | Kesänäyttely | Pet, Syyrianhamsteri naaraat | 97p | KP Käsiteltävyys |
| 30.08.2025 | Venetsialaisnäyttely | Syyrianhamsteri, lk, standardi | 87p | S5 |
| 30.08.2025 | Venetsialaisnäyttely | Pet, Syyrianhamsteri naaraat | 95p | KP Käsiteltävyys + EP |
| 08.11.2025 | Suomenmestaruusnäyttely | Syyrianhamsteri, lk standardi | 89p. | S2+SERT+KP Turkki & Väri |
| 08.11.2025 | Suomenmestaruusnäyttely | Pet, Syyrianhamsteri naaraat | 96p | KP Turkki |
| 14.02.2026 | Pina Ystävänpäivänäyttely | Pet, Syyrianhamsteri naaraat | 79p | KP Käsiteltävyys |
| 14.02.2026 | Arvonimi | FI LVA | ||
| 14.02.2026 | Pina Ystävänpäivänäyttely | Syyrianhamsteri ,lk standardi | 87p | - |
Sairaudet
| Sairaus |
|---|
Sukutaulu
Isä: Rocktherapy's Mr.Mole Emä: FI LVA Vienna Vin Rouge
| Isänisä | III | IIII |
|
Väri Musta-keltainen (aaToY/ToTo) Lyhytkarvainen |
IIIE |
| Väri Musta-keltainen (aaToY/ToTo) Lyhytkarvainen |
IIE | IIEI |
|
Väri Keltainen (ToY/ToTo) Lyhytkarvainen |
IIEE |
| Isänemä | IEI | IEII |
|
Väri Agouti Pitkäkarvainen |
IEIE |
| Väri Agouti Pk rex satiini |
IEE | IEEI |
|
Väri Soopeli (eeUu/UU) Pk rex satiini |
IEEE |
| Emänisä | EII | EIII |
|
Väri Musta Laikukas Lyhytkarvainen |
EIIE |
| Väri Suklaa (aabb) Lyhytkarvainen |
EIE | EIEI |
|
Väri Musta (aa) Kilpikonna Pitkäkarvainen |
EIEE |
| Emänemä | EEI | EEII |
|
Väri
|
EEIE |
| Väri
|
EEE | EEEI |
|
Väri
|
EEEE |
Sisarukset
| Rek | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-SL01-311 | CH Black Pearl's Ode To Black | Musta (aa) | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras |
| 25-SP01-313 | FI LVA Black Pearl's Miss Midnight Mole | Musta (aa) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 25-SL01-314 | Black Pearl's I Prefer Black | Musta (aa) | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras |
| 25-SP01-315 | Black Pearl's Black Diamond | Musta (aa) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 25-SP01-316 | Black Pearl's Shades Of Black | Musta (aa) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 25-SP01-317 | Black Pearl's Black Is The New Creme | Musta (aa) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 25-SL01-318 | Black Pearl's Back In Black | Musta (aa) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros |
| 25-SL01-326 | Black Pearl's Ebony | Musta (aa) | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras |
| 25-SP01-325 | Black Pearl's Tiny Black Bear | Musta (aa) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 25-SL01-327 | Black Pearl's Sirius Black | Musta (aa) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros |
| 25-SL01-328 | Black Pearl's Bagheera The Black | Musta (aa) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros |
| 25-SL01-329 | Black Pearl's Maximus Black | Musta (aa) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 25-SL01-330 | Black Pearl's Little Black Panther | Musta (aa) | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras |
Poikueet
| Rek | Syntynyt | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|
