Perustiedot
| Rek | Nimi | Laji | Syntynyt | Väri | Turkki | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-SL01-326 | Black Pearl's Ebony | Syyrianhamsteri | 15.03.2025 | Musta (aa) | Lyhytkarvainen | Naaras |
| Kuvio | Kuvio 2 | Omistaja | Kasvattaja |
|---|---|---|---|
| - | - | Black Pearl´s |
Tuloksia
| Päivämäärä | Näyttely | Luokka | Pisteet | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|
Sairaudet
| Sairaus |
|---|
Sukutaulu
Isä: Rocktherapy's Mr.Mole Emä: FI LVA Vienna Vin Rouge
| Isänisä | III | IIII |
|
Väri Musta-keltainen (aaToY/ToTo) Lyhytkarvainen |
IIIE |
| Väri Musta-keltainen (aaToY/ToTo) Lyhytkarvainen |
IIE | IIEI |
|
Väri Keltainen (ToY/ToTo) Lyhytkarvainen |
IIEE |
| Isänemä | IEI | IEII |
|
Väri Agouti Pitkäkarvainen |
IEIE |
| Väri Agouti Pk rex satiini |
IEE | IEEI |
|
Väri Soopeli (eeUu/UU) Pk rex satiini |
IEEE |
| Emänisä | EII | EIII |
|
Väri Musta Laikukas Lyhytkarvainen |
EIIE |
| Väri Suklaa (aabb) Lyhytkarvainen |
EIE | EIEI |
|
Väri Musta (aa) Kilpikonna Pitkäkarvainen |
EIEE |
| Emänemä | EEI | EEII |
|
Väri
|
EEIE |
| Väri
|
EEE | EEEI |
|
Väri
|
EEEE |
Sisarukset
| Rek | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-SL01-311 | CH Black Pearl's Ode To Black | Musta (aa) | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras |
| 25-SL01-312 | FI LVA Black Pearl's Pearl In A Black Box | Musta (aa) | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras |
| 25-SP01-313 | FI LVA Black Pearl's Miss Midnight Mole | Musta (aa) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 25-SL01-314 | Black Pearl's I Prefer Black | Musta (aa) | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras |
| 25-SP01-315 | Black Pearl's Black Diamond | Musta (aa) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 25-SP01-316 | Black Pearl's Shades Of Black | Musta (aa) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 25-SP01-317 | Black Pearl's Black Is The New Creme | Musta (aa) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 25-SL01-318 | Black Pearl's Back In Black | Musta (aa) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros |
| 25-SP01-325 | Black Pearl's Tiny Black Bear | Musta (aa) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 25-SL01-327 | Black Pearl's Sirius Black | Musta (aa) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros |
| 25-SL01-328 | Black Pearl's Bagheera The Black | Musta (aa) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros |
| 25-SL01-329 | Black Pearl's Maximus Black | Musta (aa) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 25-SL01-330 | Black Pearl's Little Black Panther | Musta (aa) | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras |
Poikueet
| Rek | Syntynyt | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|
