Perustiedot
| Rek | Nimi | Laji | Syntynyt | Väri | Turkki | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-SL01-364 | Sateenkaaren Valois | Syyrianhamsteri | 01.03.2025 | Ps hopeacreme (eeppSgsg) | Lyhytkarvainen | Uros |
| Kuvio | Kuvio 2 | Omistaja | Kasvattaja |
|---|---|---|---|
| - | - | Sateenkaaren |
Tuloksia
| Päivämäärä | Näyttely | Luokka | Pisteet | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|
| 23.05.2026 | Yhteisnäyttely, Oulu | syyrianhamsteri, lk ei-standardi | 63p | S3+ESERT+EV |
Sairaudet
| Sairaus |
|---|
Sukutaulu
Isä: Sateenkaaren Pietari Emä: Pikkusievä Palava Pyrstötähti
| Isänisä | III | IIII |
|
Väri Ms creme (ee) Lyhytkarvainen |
IIIE |
| Väri Agouti Lyhytkarvainen |
IIE | IIEI FIN TMVA FIN VLH VV22 NordM-22 NordW-22 NordPW-22 EPJY VV22 GG21 Goldline's Ykä-Jykä |
|
Väri Cinnamon (pp) Lyhytkarvainen |
IIEE |
| Isänemä | IEI | IEII |
|
Väri Ps creme (eepp) - |
IEIE |
| Väri Ms creme (ee) Lyhytkarvainen |
IEE | IEEI |
|
Väri Ms creme (ee) - |
IEEE |
| Emänisä | EII | EIII |
|
Väri Ms creme (ee) Pitkäkarvainen |
EIIE |
| Väri Ms creme (ee) Lyhytkarvainen |
EIE | EIEI |
|
Väri Ms creme (ee) Lyhytkarvainen |
EIEE |
| Emänemä | EEI | EEII |
|
Väri Hopeacreme (eeSgsg) Pitkäkarvainen |
EEIE |
| Väri Hopeavalkoinen (eeSgSg) Pitkäkarvainen |
EEE | EEEI |
|
Väri Hopeacreme (eeSgsg) Lyhytkarvainen |
EEEE |
Sisarukset
| Rek | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-SL01-361 | Sateenkaaren Unhoituta | Hopeacreme (eeSgsg) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros |
| 25-SL01-362 | Sateenkaaren Tergeo | Hopeacreme (eeSgsg) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros |
| 25-SL01-363 | Sateenkaaren Kutistuos | Hopeacreme (eeSgsg) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros |
| 25-SL01-365 | Sateenkaaren Vaikenuos | Ms creme (ee) | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras |
| 25-SL01-366 | Sateenkaaren Umpiovius | Ms creme (ee) | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras |
| 25-SL01-367 | Sateenkaaren Odotum Suojelius | Ms creme (ee) | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras |
Poikueet
| Rek | Syntynyt | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-SP01-1023 | Black Hiace | Musta (aa) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros | |
| 25-SL01-1024 | 11.11.2025 | Grey Dove Hero | Dove (aapp) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros |
| 25-SP01-1021 | 11.11.2025 | Silver Simeon | Heterotsygootti hopeanharmaa (Sgsg) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 25-SP01-1020 | 11.11.2025 | Silver Batman | Heterotsygootti hopeanharmaa (Sgsg) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 25-SP01-1019 | 11.11.2025 | Munkkirinkeli | Cinnamon (pp) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 25-SP01-1018 | 11.11.2025 | Silver Madam | Hopeadove (aappSgsg/aappSgSg) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 25-SP01-1017 | 11.11.2025 | Bätmänin Sisko | Ps het. hopeanharmaa (ppSgsg) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
