Perustiedot
| Rek | Nimi | Laji | Syntynyt | Väri | Turkki | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-SL01-372 | Goldline's Solens Sommar | Syyrianhamsteri | 10.05.2025 | Keltainen (ToY/ToTo) | Lyhytkarvainen | Uros |
| Kuvio | Kuvio 2 | Omistaja | Kasvattaja |
|---|---|---|---|
| - | - | Goldline's |
Tuloksia
| Päivämäärä | Näyttely | Luokka | Pisteet | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|
| 08.11.2025 | Suomenmestaruusnäyttely | Syyrianhamsteri, lk standardi | 89p. | S3+SERT |
| 07.03.2026 | Winner | Syyrianhamsteri, lk standardi | 82p | KP Pää |
Sairaudet
| Sairaus |
|---|
Sukutaulu
Isä: Goldline's Valentine Emä: Goldline's Masterpiece
| Isänisä | III | IIII |
|
Väri Agouti Laikukas Lyhytkarvainen |
IIIE |
| Väri Tummanharmaa (dgdg) Lyhytkarvainen |
IIE | IIEI |
|
Väri Diluutti (dd) Laikukas Pk rex |
IIEE |
| Isänemä | IEI | IEII |
|
Väri Musta (aa) Lyhytkarvainen |
IEIE |
| Väri Tummanharmaa (dgdg) Pitkäkarvainen |
IEE | IEEI |
|
Väri Keltainen (ToY/ToTo) Lyhytkarvainen |
IEEE |
| Emänisä | EII FIN TMVA FIN VLH VV22 NordM-22 NordW-22 NordPW-22 EPJY VV22 GG21 Goldline's Ykä-Jykä |
EIII |
|
Väri Agouti Lyhytkarvainen |
EIIE |
| Väri Keltainen (ToY/ToTo) Lyhytkarvainen |
EIE | EIEI |
|
Väri Keltainen (ToY/ToTo) Lyhytkarvainen |
EIEE |
| Emänemä | EEI | EEII |
|
Väri Hopeamusta-keltainen (aaSgsgToY/ToTo / aaSgSgToY/ToTo) Lyhytkarvainen |
EEIE |
| Väri Keltainen (ToY/ToTo) Lk rex |
EEE | EEEI |
|
Väri Keltainen (ToY/ToTo) Lyhytkarvainen |
EEEE |
Sisarukset
| Rek | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-SL01-368 | Goldline's Solen Skiner | Keltainen (ToY/ToTo) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros |
| 25-SL01-369 | Goldline's Solen Glimmar | Keltainen (ToY/ToTo) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros |
| 25-SL01-370 | Goldline's Solens Strålar | Keltainen (ToY/ToTo) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros |
| 25-SL01-371 | Goldline's Solens Gud | Keltainen (ToY/ToTo) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros |
Poikueet
| Rek | Syntynyt | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-SL01-813 | 18.09.2025 | Goldline's Rambo | Agouti | Lyhytkarvainen | - | - | Uros |
| 25-SL01-814 | 18.09.2025 | Goldline's Romper Stomper | Agouti | Lyhytkarvainen | - | - | Uros |
| 25-SL01-815 | 18.09.2025 | Goldline's Rocky | Agouti | Lyhytkarvainen | - | - | Uros |
| 25-SL01-816 | 18.09.2025 | Goldline's Rain Man | Musta (aa) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros |
| 25-SL01-817 | 18.09.2025 | Goldline's Robo Cop | Musta (aa) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros |
| 25-SL01-818 | 18.09.2025 | FI MVA Winner-26 Goldline's Ring | Musta (aa) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros |
| 25-SL01-819 | 18.09.2025 | Goldline's Red Ridinghood | Agouti | Lyhytkarvainen | Kilpikonna | - | Naaras |
| 25-SL01-820 | 18.09.2025 | Goldline's Resident Evil | Musta (aa) | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras |
| 25-SL01-821 | 18.09.2025 | Goldline's Red Dragon | Musta (aa) | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras |
| 25-SL01-822 | 18.09.2025 | Goldline's Rampart | Musta (aa) | Lyhytkarvainen | Kilpikonna | - | Naaras |
| 25-SL01-824 | 18.09.2025 | Goldline's Rank | Musta (aa) | Lyhytkarvainen | Kilpikonna | - | Naaras |
| 25-SL01-825 | 18.09.2025 | Goldline´s Real McCoy | Musta (aa) | Lyhytkarvainen | Kilpikonna | - | Naaras |
| 25-SL01-826 | 18.09.2025 | Goldline's Red Eye | Musta (aa) | Lyhytkarvainen | Kilpikonna | - | Naaras |
