Perustiedot
| Rek | Nimi | Laji | Syntynyt | Väri | Turkki | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-C01-330 | Shining Armor | Venäjänkääpiöhamsteri campbelli | 30.05.2025 | Opal (dd) | - | Uros |
| Kuvio | Kuvio 2 | Omistaja | Kasvattaja |
|---|---|---|---|
| - | - | Venla Paavilainen |
Tuloksia
| Päivämäärä | Näyttely | Luokka | Pisteet | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|
| 30.08.2025 | Venetsialaisnäyttely | Vkh campbell, standardi | 85 | - |
| 30.08.2025 | Venetsialaisnäyttely | Pet, Kääpiöhamsteri urokset | 92p | EP |
| 08.11.2025 | Suomenmestaruusnäyttely | Pet, Kääpiöhamsteri urokset | 95p | EP |
| 14.02.2026 | Pina Ystävänpäivänäyttely | Pet, Kääpiöhamsteri urokset | 87p | KP Käsiteltävyys |
| 14.02.2026 | Pina Ystävänpäivänäyttely | Vkh Campbell, standardi | 83p | KP Luonne |
| 07.03.2026 | Winner | Vkh campbell, standardi | 88,5p | - |
| 07.03.2026 | Winner | Pet, Kääpiöhamsteri urokset | 85p | EP |
| 07.03.2026 | Winner | SERT-luokka | 83p | - |
| 09.05.2026 | KKJ Pukkila | Virallinen, Venäjänkääpiöhamsteri campbelli Uros | 66p. | S2 SERT KP (Kokonaisuus) |
| 09.05.2026 | KKJ Pukkila | Pet, Kääpiöhamsteri Uros | 100p. | S1 KP |
| 23.05.2026 | Yhteisnäyttely, Oulu | Vkh Campbell, ei-standardi | 68p | S1+BOB+ESERT |
| 23.05.2026 | Yhteisnäyttely, Oulu | Pet, Kääpiöhamsteri urokset | 97p | S4+KP Kokonaisuus+EP |
| 27.06.2026 | Yönäyttely, Sastamala | Virallinen, Venäjänkääpiöhamsteri campbelli Uros | 92p. | S4 SERT KP (Tyyppi) |
Sairaudet
| Sairaus |
|---|
Sukutaulu
Isä: Päivä Pulkassa Emä: Hunajakukka
| Isänisä | III | IIII |
|
Väri Opal (dd) - |
IIIE |
| Väri Opal (dd) - |
IIE | IIEI |
|
Väri Sininen (aadd) - |
IIEE |
| Isänemä | IEI | IEII |
|
Väri Agouti - |
IEIE |
| Väri Opal (dd) - |
IEE | IEEI |
|
Väri Opal (dd) - |
IEEE |
| Emänisä | EII | EIII |
|
Väri Ps Lilac (aaddpp) - |
EIIE |
| Väri Ps Lilac (aaddpp) - |
EIE | EIEI |
|
Väri Ps Lilac (aaddpp) - |
EIEE |
| Emänemä | EEI | EEII |
|
Väri - Vkh campbelli - - |
EEIE |
| Väri Ps Lilac (aaddpp) - |
EEE | EEEI |
|
Väri - Vkh campbelli - - |
EEEE |
Sisarukset
| Rek | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-C01-327 | Twilight Sparkle | Opal (dd) | - | - | - | Naaras |
| 25-C01-334 | Rainbow Dash | Opal (dd) | - | - | - | Naaras |
| 25-C01-333 | Pinkie Pie | Opal (dd) | - | - | - | Naaras |
| 25-C01-332 | Rarity | Opal (dd) | - | - | - | Naaras |
| 25-C01-331 | Spike | Opal (dd) | - | - | - | Uros |
| 25-C01-329 | Applejack | Blue fawn (ddpp) | - | - | - | Naaras |
| 25-C01-328 | Fluttershy | Blue fawn (ddpp) | - | - | - | Naaras |
Poikueet
| Rek | Syntynyt | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|
