Perustiedot
| Rek | Nimi | Laji | Syntynyt | Väri | Turkki | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-SP02-463 | Calvin Klein | Syyrianhamsteri | 10.06.2025 | Hopeadove-keltainen (aappSgsgToY/ToTo / aappSgSgToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | Uros |
| Kuvio | Kuvio 2 | Omistaja | Kasvattaja |
|---|---|---|---|
| - | - | Evelina Henriksson-Söderström |
Tuloksia
| Päivämäärä | Näyttely | Luokka | Pisteet | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|
Sairaudet
| Sairaus |
|---|
Sukutaulu
Isä: Pikku Hamsulan Pikku Tonttu Korvatunturilta Emä: Penelope
| Isänisä | III | IIII |
|
Väri Dove-keltainen (aappToY/aappToTo) Lyhytkarvainen |
IIIE |
| Väri Dove (aapp) Laikukas oddeye Pitkäkarvainen |
IIE | IIEI |
|
Väri Cinnamon Laikukas Lyhytkarvainen |
IIEE |
| Isänemä | IEI | IEII |
|
Väri Keltainen (ToY/ToTo) Pitkäkarvainen |
IEIE |
| Väri Dove (aapp) Kilpikonna Pitkäkarvainen |
IEE | IEEI |
|
Väri Hopeadove (aappSgsg/aappSgSg) Pitkäkarvainen |
IEEE |
| Emänisä | EII | EIII |
|
Väri Ps ruoste (ppbb) - |
EIIE |
| Väri Ps ruoste (ppbb) Lyhytkarvainen |
EIE | EIEI |
|
Väri Musta (aa) Lyhytkarvainen |
EIEE |
| Emänemä | EEI | EEII |
|
Väri Suklaa-keltainen (aabbToY/ToTo) Lyhytkarvainen |
EEIE |
| Väri Musta (aa) Kilpikonna Lyhytkarvainen |
EEE | EEEI |
|
Väri Agouti Lyhytkarvainen |
EEEE |
Sisarukset
| Rek | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-SL03-458 | Chanel | Hopeadove (aappSgsg/aappSgSg) | Lyhytkarvainen | Kilpikonna | - | Naaras |
| 25-SP03-459 | Gucci | Hopeasamppanja (aabbppSgsg / aabbppSgSg) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 25-SP01-460 | Anastasia | Dove (aapp) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 25-SL01-461 | Prada | Dove (aapp) | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras |
| 25-SL01-462 | Hugo Boss | Dove (aapp) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros |
| 25-SP02-464 | Paul Frank | Suklaa-keltainen (aabbToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 25-SP01-465 | Armani | Dove-keltainen (aappToY/aappToTo) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
Poikueet
| Rek | Syntynyt | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-SP02-061 | 25.01.2026 | Espeon | Hopeamusta (aaSgsg / aaSgSg) | Pitkäkarvainen | Kilpikonna | - | Naaras |
| 26-SP01-062 | 25.01.2026 | Eevee | Musta (aa) | Pitkäkarvainen | Kilpikonna | - | Naaras |
| 26-SP01-063 | 25.01.2026 | Umbreon | Musta (aa) | Pitkäkarvainen | Kilpikonna | - | Naaras |
| 26-SP03-064 | 25.01.2026 | Mudkip | Hopeamusta-keltainen (aaSgsgToY/ToTo / aaSgSgToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 26-SP01-065 | 25.01.2026 | Aron | Musta-keltainen (aaToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 26-SP02-066 | 25.01.2026 | Sandslash | Hopeasamppanja-keltainen (aabbppSgsgToy/ToTo / aabbppSgSgToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 26-SP02-067 | 25.01.2026 | Sandshrew | Hopeasamppanja-keltainen (aabbppSgsgToy/ToTo / aabbppSgSgToY/ToTo) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 26-SP01-068 | 25.01.2026 | Sneasel | Dove (aapp) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 26-SP01-112 | 25.01.2026 | Piplup | Dove (aapp) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
