Perustiedot
| Rek | Nimi | Laji | Syntynyt | Väri | Turkki | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-SP01-554 | Casual Carl | Syyrianhamsteri | 29.07.2025 | Minkki (eeppUu/UU) | Pitkäkarvainen | Uros |
| Kuvio | Kuvio 2 | Omistaja | Kasvattaja |
|---|---|---|---|
| - | - | Paula Korpitie | Eveliina Nikkinen |
Tuloksia
| Päivämäärä | Näyttely | Luokka | Pisteet | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|
Sairaudet
| Sairaus |
|---|
Sukutaulu
Isä: Into Himonen Emä: Kaunokainen Orakas
| Isänisä | III | IIII |
|
Väri Kupari (eeppbbUu/UU) Pitkäkarvainen |
IIIE |
| Väri Rs soopeli (eebbUu/UU) Lk satiini |
IIE | IIEI |
|
Väri Ms creme (ee) Lyhytkarvainen |
IIEE |
| Isänemä | IEI | IEII |
|
Väri Hopeakupari (bbeeppSgsgUu/UU / bbeeppSgSgUu/UU) Pitkäkarvainen |
IEIE |
| Väri Kupari (eeppbbUu/UU) Pitkäkarvainen |
IEE | IEEI |
|
Väri Rs creme (eebb) Pitkäkarvainen |
IEEE |
| Emänisä | EII | EIII |
|
Väri Soopeli (eeUu/UU) Pitkäkarvainen |
EIIE |
| Väri Minkki (eeppUu/UU) Pitkäkarvainen |
EIE | EIEI |
|
Väri Soopeli (eeUu/UU) Pk rex satiini |
EIEE |
| Emänemä | EEI | EEII |
|
Väri Minkki (eeppUu/UU) Pitkäkarvainen |
EEIE |
| Väri Minkki (eeppUu/UU) Pitkäkarvainen |
EEE | EEEI |
|
Väri Ms creme (ee) Pk satiini |
EEEE |
Sisarukset
| Rek | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-SP01-555 | Classic Camille | Ps creme (eepp) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 25-SP01-553 | Cute Carmen | Ps creme (eepp) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 25-SP01-552 | Clever Cherie | Minkki (eeppUu/UU) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 25-SP01-551 | Cool Caitlin | Minkki (eeppUu/UU) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 25-SP01-550 | Classy Catherine | Ps creme (eepp) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 25-SPS01-549 | Chaotic Cassandra | Minkki (eeppUu/UU) | Pk satiini | - | - | Naaras |
Poikueet
| Rek | Syntynyt | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-SP02-385 | 01.04.2026 | Palapelipeikon Peikko | Ps hopeacreme (eeppSgsg) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 26-SP02-386 | 01.04.2026 | Palapelipeikon Trolli | Hopeaminkki (eeppSgsgUu/UU / eeppSgSgUu/UU) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 26-SP02-387 | 01.04.2026 | Palapelipeikon Lumiatar | Ps hopeacreme (eeppSgsg) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 26-SP02-388 | 01.04.2026 | Palapelipeikon Hohdetar | Ps hopeacreme (eeppSgsg) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 26-SP02-389 | 01.04.2026 | Palapelipeikon Huurretar | Ps hopeacreme (eeppSgsg) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 26-SP02-390 | 01.04.2026 | Palapelipeikon Päivätär | Ps rs creme (ppbbee) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 26-SP02-391 | 01.04.2026 | Palapelipeikon Usvatar | Hopeaminkki (eeppSgsgUu/UU / eeppSgSgUu/UU) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 26-SP01-392 | 01.04.2026 | Palapelipeikon Kuutar | Minkki (eeppUu/UU) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 26-SP01-393 | 01.04.2026 | Palapelipeikon Sammaltar | Kupari (eeppbbUu/UU) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 26-SP01-394 | 01.04.2026 | Palapelipeikon Lehtotar | Kupari (eeppbbUu/UU) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
| 26-SP01-395 | 01.04.2026 | Palapelipeikon Mörkö | Minkki (eeppUu/UU) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 26-SP02-399 | 12.04.2026 | Palapelipeikon Huiske | Ps rs creme (ppbbee) | Pitkäkarvainen | - | - | Uros |
| 26-SP02-400 | 12.04.2026 | Palapelipeikon Loihde | Hopeaminkki (eeppSgsgUu/UU / eeppSgSgUu/UU) | Pitkäkarvainen | Roan | - | Uros |
| 26-SP01-401 | 12.04.2026 | Palapelipeikon Sävel | Minkki (eeppUu/UU) | Pitkäkarvainen | - | - | Naaras |
