Perustiedot
| Rek | Nimi | Laji | Syntynyt | Väri | Turkki | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-SL01-1040 | FI LVA Sateenkaaren Coolrnb | Syyrianhamsteri | 13.08.2025 | Dove (aapp) | Lyhytkarvainen | Uros |
| Kuvio | Kuvio 2 | Omistaja | Kasvattaja |
|---|---|---|---|
| - | - | Susanna Hursti | Sateenkaaren |
Tuloksia
| Päivämäärä | Näyttely | Luokka | Pisteet | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|
| 08.11.2025 | Suomenmestaruusnäyttely | Syyrianhamsteri, lk standardi | 84p. | - |
| 08.11.2025 | Suomenmestaruusnäyttely | Pet, Syyrianhamsteri urokset | 94p. | KP Kokonaisuus,EP |
| 14.02.2026 | Pina Ystävänpäivänäyttely | Pet, Syyrianhamsteri urokset | 93p | KP Turkki+EP |
| 07.03.2026 | Winner | Pet, Syyrianhamsteri urokset | 96p. | S5+KP Kokonaisuus |
| 07.03.2026 | Winner | Syyrianhamsteri, lk standardi | 84.5p | KP Yleisvaikutelma |
| 23.05.2026 | Yhteisnäyttely, Oulu | Syyrianhamsteri ,lk standardi | 91p | S3+SERT |
| 23.05.2026 | Yhteisnäyttely, Oulu | Pet, Syyrianhamsteri urokset | 97p | KP Kokonaisuus |
| 23.05.2026 | Arvonimi | FI LVA |
Sairaudet
| Sairaus |
|---|
Sukutaulu
Isä: Pasta Bolognese Emä: Pikkusuklaa
| Isänisä | III | IIII |
|
Väri Agouti Pk rex |
IIIE |
| Väri Agouti Pitkäkarvainen |
IIE | IIEI |
|
Väri Agouti Dalmatianlaikukas Pitkäkarvainen |
IIEE |
| Isänemä | IEI | IEII |
|
Väri Minkki (eeppUu/UU) Pk satiini |
IEIE |
| Väri Soopeli (eeUu/UU) Pk rex satiini |
IEE | IEEI |
|
Väri Ms creme (ee) Pitkäkarvainen |
IEEE |
| Emänisä | EII | EIII |
|
Väri Hopeamusta-keltainen (aaSgsgToY/ToTo / aaSgSgToY/ToTo) Lyhytkarvainen |
EIIE |
| Väri Ruoste (bb) Lyhytkarvainen |
EIE | EIEI |
|
Väri Ps het. hopeanharmaa (ppSgsg) Pitkäkarvainen |
EIEE |
| Emänemä | EEI | EEII |
|
Väri Agouti Lyhytkarvainen |
EEIE |
| Väri Ruoste (bb) Lyhytkarvainen |
EEE | EEEI |
|
Väri Agouti Lyhytkarvainen |
EEEE |
Sisarukset
| Rek | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-SL01-573 | Sateenkaaren Idoli | Dove (aapp) | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras |
| 25-SL01-574 | Sateenkaaren Tuottelias | Dove (aapp) | Lyhytkarvainen | - | - | Uros |
| 25-SLS01-576 | Sateenkaaren Kesäwau | Agouti | Lk satiini | Umbrous | - | Uros |
| 25-SLS01-577 | Sateenkaaren Valonsäteet | Agouti | Lk satiini | Umbrous | - | Uros |
| 25-SLS01-578 | Sateenkaaren Gone | Agouti | Lk satiini | Umbrous | - | Uros |
| 25-SLS01-579 | Sateenkaaren Bebe | Agouti | Lk satiini | Umbrous | - | Naaras |
| 25-SL01-580 | Sateenkaaren Kaikki Muuttuu | Musta (aa) | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras |
| 25-SL01-581 | Sateenkaaren Idlya | Musta (aa) | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras |
| 25-SL01-582 | Sateenkaaren Saavun Kyllä | Musta (aa) | - | - | - | Naaras |
| 25-SL01-583 | Sateenkaaren Ei Kestä | Musta (aa) | - | - | - | Uros |
| 25-SL01-584 | Sateenkaaren Pidä Huolta | Musta (aa) | - | - | - | Uros |
| 25-SL01-587 | Sateenkaaren Uskon Tulevaan | Musta (aa) | - | - | - | Uros |
Poikueet
| Rek | Syntynyt | Nimi | Väri | Turkki | Kuvio 1 | Kuvio 2 | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-SLR02-070 | 22.12.2025 | Black Pearl's Aurora | Musta (aa) | Lk rex | - | - | Naaras |
| 26-SLR01-111 | 22.12.2025 | Black Pearl's Alexander | Dove (aapp) | Lk rex | - | - | Uros |
| 26-SL01-110 | 22.12.2025 | Black Pearl's Adalmina | Dove (aapp) | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras |
| 26-SLO1-163 | 22.12.2025 | Black Pearl's Ariana | Musta (aa) | Lyhytkarvainen | - | - | Naaras |
