Perustiedot
| Rek | Nimi | Laji | Syntynyt | Väri | Turkki | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rocktherapy's Breakaway | Syyrianhamsteri | Agouti | Lyhytkarvainen | Uros |
| Kuvio | Kuvio 2 | Omistaja | Kasvattaja |
|---|---|---|---|
| Umbrous | - | Rocktherapy's |
Tuloksia
| Päivämäärä | Näyttely | Luokka | Pisteet | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|
Sairaudet
| Sairaus |
|---|
Sukutaulu
Isä: Bbeauty's Gunner Emä: Rocktherapy's Far Far Away
| Isänisä | III | IIII |
|
Väri Agouti Banded |
IIIE |
| Väri Agouti |
IIE | IIEI |
|
Väri Agouti |
IIEE |
| Isänemä | IEI | IEII |
|
Väri Agouti |
IEIE |
| Väri Agouti |
IEE | IEEI |
|
Väri Cinnamon (pp) |
IEEE |
| Emänisä | EII | EIII |
|
Väri Agouti Banded |
EIIE |
| Väri Ruoste (bb) |
EIE | EIEI |
|
Väri Agouti Banded |
EIEE |
| Emänemä | EEI | EEII |
|
Väri Musta (aa) Laikukas |
EEIE |
| Väri Agouti |
EEE | EEEI |
|
Väri Agouti |
EEEE |
Sisarukset
| Rek | Nimi | Väri | Sukupuoli |
|---|
Poikueet
| Rek | Syntynyt | Nimi | Väri | Sukupuoli |
|---|---|---|---|---|
| 24-SLS01-196 | 15.05.2023 | Goldline's Pina-Colada | Agouti | Naaras |
| 24-SPS01-185 | 15.05.2023 | Goldline's Marga-Rita | Agouti | Naaras |
| 24-SL01-186 | 15.05.2023 | Goldline's Lime-Mojito | Agouti | Naaras |
| 24-SLS01-187 | 15.05.2023 | Goldline's Garde's Tale | Agouti | Naaras |
| 24-SLS01-188 | 15.05.2023 | Goldline's Cosmo-Politan | Agouti | Naaras |
| 24-SL01-189 | 15.05.2023 | Goldline's Golden-Passion | Agouti | Naaras |
| 24-SL01-190 | 15.05.2023 | Goldline's Gambina-Spirit | Agouti | Naaras |
| 24-SL01-191 | 15.05.2023 | Goldline's Caipi-Roska | Musta (aa) | Uros |
| 24-SL01-192 | 15.05.2023 | Goldline's Man-Hattan | Agouti | Uros |
| 24-SL01-193 | 15.05.2023 | Goldline's Mai-Tai | Musta (aa) | Naaras |
| 24-SL01-194 | 15.05.2023 | Goldline's Dai-Quiri | Agouti | Uros |
| 24-SL01-195 | 15.05.2023 | Goldline's Sangria | Agouti | Naaras |
| 01.01.0000 | Goldline's Matador | Musta (aa) | Uros | |
| 01.01.0000 | Goldline's Cha Cha Mojito | Musta (aa) | Naaras |
